Every time I want to buy a new mobile phone I have a big enigma about which model is best suited to my needs for the less money possible. I tried to compare phones (mobile smartphone) over many online store pages, but this kind of comparison is very superficial and only displays information and doesn’t do the actually comparison.

You have to analyze the data and try to sort out the best phone for each technical specification, which means that you have to extract all the numbers for each mobile phone model and for each specification which you consider important to your needs. All this data must go in an excel sheet, for example, and there it should be processed in many ways, to show in the end the best suited mobile phone for you.

All this effort and time consuming actions may be replaced with a few clicks with the comparison tool bellow. You may choose the most important 5 technical specifications so that the final classification to identify the best mobile phones for your needs.

You may want to do a phone size comparison before choosing which is the best cell phone for you.

Compare mobile phones

Mobile phone: vs
Model 2(optional):
Budget (optional):
- EUR
Exclude price from evaluation
preffered characteristics (optional):
1:
2:
3:
4:
5:

Listing mobile phones100 EUR and 10000 EUR

Price

EUR
Apple iPhone 11 - ()
Apple iPhone 11 Pro - ()
Apple iPhone 11 Pro Max - ()
Apple iPhone 12 Pro - ()
Apple iPhone 12 Pro Max - ()
Apple iPhone X - ()
Apple iPhone XR - ()
Apple iPhone XS - ()
Apple iPhone XS Max - ()
Asus ROG Phone 5 Ultimate - ()
Asus ROG Phone II ZS660KL - ()
Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL - ()
Asus Zenfone 6 ZS630KL - ()
Asus Zenfone 8 Flip - ()
Google Pixel 3 - ()
Google Pixel 4 - ()
Google Pixel 4 XL - ()
Honor X20 SE - ()
HTC Desire 19s - ()
Huawei Mate 20 X (5G) - ()
Huawei Mate 30 5G - ()
Huawei Mate 30 Pro 5G - ()
Huawei Mate 40 - ()
Huawei Mate Xs - ()
Huawei nova 5 - ()
Huawei nova 7i - ()
Huawei nova 8 SE - ()
Huawei nova 9 SE 5G - ()
Huawei nova Y70 Plus - ()
Huawei P smart 2019 - ()
Huawei P Smart Z - ()
Huawei P20 lite (2019) - ()
Huawei P30 - ()
Huawei P30 lite - ()
Huawei P40 - ()
Huawei P40 lite - ()
Huawei P40 Pro - ()
Huawei P40 Pro+ - ()
Huawei Y5 (2019) - ()
Huawei Y7 (2019) - ()
Huawei Y9 Prime (2019) - ()
Lenovo K10 Note - ()
Lenovo K10 Plus - ()
LG V50S ThinQ 5G - ()
LG W41 - ()
LG W41 Pro - ()
LG W41+ - ()
Motorola Edge 30 - ()
Motorola Moto E7 Plus - ()
Motorola Moto G 5G - ()
Motorola Moto G52 - ()
Motorola Moto G9 Power - ()
Motorola One Macro - ()
Motorola Razr 5G - ()
Nokia 5.3 - ()
Nokia 6.2 - ()
Nokia 7.2 - ()
Nokia 8.3 5G - ()
Nokia G20 - ()
Nokia X10 - ()
OnePlus 7T Pro - ()
Oppo A11 - ()
Oppo A8 - ()
Oppo K5 - ()
Oppo Reno Ace - ()
Oppo Reno3 - ()
Oppo Reno5 Z - ()
Oppo Reno6 5G - ()
Oppo Reno6 Pro+ 5G - ()
Realme 8s 5G - ()
Realme C21Y - ()
Realme C25Y - ()
Realme GT Neo2 - ()
Realme Narzo 50A - ()
Realme V11s 5G - ()
Samsung Galaxy A10 - ()
Samsung Galaxy A20 - ()
Samsung Galaxy A22 5G - ()
Samsung Galaxy A30 - ()
Samsung Galaxy A40 - ()
Samsung Galaxy A50 - ()
Samsung Galaxy A60 - ()
Samsung Galaxy A70 - ()
Samsung Galaxy A72 - ()
Samsung Galaxy A73 5G - ()
Samsung Galaxy A80 - ()
Samsung Galaxy A90 5G - ()
Samsung Galaxy Fold 5G - ()
Samsung Galaxy J4 - ()
Samsung Galaxy J6 - ()
Samsung Galaxy M20 - ()
Samsung Galaxy M30 - ()
Samsung Galaxy M40 - ()
Samsung Galaxy Note10 Lite - ()
Samsung Galaxy Note10+ 5G - ()
Samsung Galaxy Quantum 2 - ()
Samsung Galaxy S10 5G - ()
Samsung Galaxy S10 Lite - ()
Samsung Galaxy S20 Ultra - ()
Samsung Galaxy S21 5G - ()
Samsung Galaxy Xcover Pro - ()
Sony Xperia 1 II - ()
Sony Xperia 10 III Lite - ()
Sony Xperia 5 - ()
Xiaomi Black Shark 5 - ()
Xiaomi Black Shark 5 RS - ()
Xiaomi Civi 1S - ()
Xiaomi Mi Mix Fold - ()
Xiaomi Poco M4 5G - ()
Xiaomi Redmi 10 Power - ()
Xiaomi Redmi 8 - ()
Price


Average for Price is 509.85 EUR.


Display size

inches
6.1 Apple iPhone 11 - (3.31)
5.8 Apple iPhone 11 Pro - (3.15)
6.5 Apple iPhone 11 Pro Max - (3.53)
6.1 Apple iPhone 12 Pro - (3.31)
6.7 Apple iPhone 12 Pro Max - (3.64)
5.8 Apple iPhone X - (3.15)
6.1 Apple iPhone XR - (3.31)
5.8 Apple iPhone XS - (3.15)
6.5 Apple iPhone XS Max - (3.53)
6.78 Asus ROG Phone 5 Ultimate - (3.68)
6.59 Asus ROG Phone II ZS660KL - (3.58)
5.5 Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL - (2.98)
6.4 Asus Zenfone 6 ZS630KL - (3.47)
6.67 Asus Zenfone 8 Flip - (3.62)
5.5 Google Pixel 3 - (2.98)
5.7 Google Pixel 4 - (3.09)
6.3 Google Pixel 4 XL - (3.42)
6.6 Honor X20 SE - (3.58)
6.2 HTC Desire 19s - (3.36)
7.2 Huawei Mate 20 X (5G) - (3.91)
6.62 Huawei Mate 30 5G - (3.59)
6.53 Huawei Mate 30 Pro 5G - (3.54)
6.5 Huawei Mate 40 - (3.53)
8 Huawei Mate Xs - (4.34)
6.39 Huawei nova 5 - (3.47)
6.4 Huawei nova 7i - (3.47)
6.53 Huawei nova 8 SE - (3.54)
6.78 Huawei nova 9 SE 5G - (3.68)
6.75 Huawei nova Y70 Plus - (3.66)
6.21 Huawei P smart 2019 - (3.37)
6.59 Huawei P Smart Z - (3.58)
6.4 Huawei P20 lite (2019) - (3.47)
6.1 Huawei P30 - (3.31)
6.15 Huawei P30 lite - (3.34)
6.1 Huawei P40 - (3.31)
6.4 Huawei P40 lite - (3.47)
6.58 Huawei P40 Pro - (3.57)
6.58 Huawei P40 Pro+ - (3.57)
5.71 Huawei Y5 (2019) - (3.1)
6.26 Huawei Y7 (2019) - (3.4)
6.59 Huawei Y9 Prime (2019) - (3.58)
6.3 Lenovo K10 Note - (3.42)
6.22 Lenovo K10 Plus - (3.38)
6.4 LG V50S ThinQ 5G - (3.47)
6.55 LG W41 - (3.55)
6.55 LG W41 Pro - (3.55)
6.55 LG W41+ - (3.55)
6.5 Motorola Edge 30 - (3.53)
6.5 Motorola Moto E7 Plus - (3.53)
6.7 Motorola Moto G 5G - (3.64)
6.6 Motorola Moto G52 - (3.58)
6.8 Motorola Moto G9 Power - (3.69)
6.2 Motorola One Macro - (3.36)
6.2 Motorola Razr 5G - (3.36)
6.55 Nokia 5.3 - (3.55)
6.3 Nokia 6.2 - (3.42)
6.3 Nokia 7.2 - (3.42)
6.81 Nokia 8.3 5G - (3.7)
6.52 Nokia G20 - (3.54)
6.67 Nokia X10 - (3.62)
6.67 OnePlus 7T Pro - (3.62)
6.5 Oppo A11 - (3.53)
6.5 Oppo A8 - (3.53)
6.4 Oppo K5 - (3.47)
6.5 Oppo Reno Ace - (3.53)
6.4 Oppo Reno3 - (3.47)
6.43 Oppo Reno5 Z - (3.49)
6.43 Oppo Reno6 5G - (3.49)
6.55 Oppo Reno6 Pro+ 5G - (3.55)
6.5 Realme 8s 5G - (3.53)
6.5 Realme C21Y - (3.53)
6.5 Realme C25Y - (3.53)
6.62 Realme GT Neo2 - (3.59)
6.5 Realme Narzo 50A - (3.53)
6.5 Realme V11s 5G - (3.53)
6.2 Samsung Galaxy A10 - (3.36)
6.4 Samsung Galaxy A20 - (3.47)
6.6 Samsung Galaxy A22 5G - (3.58)
6.4 Samsung Galaxy A30 - (3.47)
5.9 Samsung Galaxy A40 - (3.2)
6.4 Samsung Galaxy A50 - (3.47)
6.3 Samsung Galaxy A60 - (3.42)
6.7 Samsung Galaxy A70 - (3.64)
6.7 Samsung Galaxy A72 - (3.64)
6.7 Samsung Galaxy A73 5G - (3.64)
6.7 Samsung Galaxy A80 - (3.64)
6.7 Samsung Galaxy A90 5G - (3.64)
7.3 Samsung Galaxy Fold 5G - (3.96)
5.5 Samsung Galaxy J4 - (2.98)
5.6 Samsung Galaxy J6 - (3.04)
6.3 Samsung Galaxy M20 - (3.42)
6.4 Samsung Galaxy M30 - (3.47)
6.3 Samsung Galaxy M40 - (3.42)
6.7 Samsung Galaxy Note10 Lite - (3.64)
6.8 Samsung Galaxy Note10+ 5G - (3.69)
6.7 Samsung Galaxy Quantum 2 - (3.64)
6.7 Samsung Galaxy S10 5G - (3.64)
6.7 Samsung Galaxy S10 Lite - (3.64)
6.9 Samsung Galaxy S20 Ultra - (3.74)
6.2 Samsung Galaxy S21 5G - (3.36)
6.3 Samsung Galaxy Xcover Pro - (3.42)
6.5 Sony Xperia 1 II - (3.53)
6 Sony Xperia 10 III Lite - (3.26)
6.1 Sony Xperia 5 - (3.31)
6.67 Xiaomi Black Shark 5 - (3.62)
6.67 Xiaomi Black Shark 5 RS - (3.62)
6.55 Xiaomi Civi 1S - (3.55)
8.01 Xiaomi Mi Mix Fold - (4.35)
6.58 Xiaomi Poco M4 5G - (3.57)
6.7 Xiaomi Redmi 10 Power - (3.64)
6.22 Xiaomi Redmi 8 - (3.38)
Display size


Average for Display size is 6.45 inches.


Weight

g
194 Apple iPhone 11 - (3.46)
188 Apple iPhone 11 Pro - (3.57)
226 Apple iPhone 11 Pro Max - (2.88)
189 Apple iPhone 12 Pro - (3.55)
228 Apple iPhone 12 Pro Max - (2.84)
174 Apple iPhone X - (3.83)
194 Apple iPhone XR - (3.46)
177 Apple iPhone XS - (3.77)
208 Apple iPhone XS Max - (3.21)
238 Asus ROG Phone 5 Ultimate - (2.66)
240 Asus ROG Phone II ZS660KL - (2.62)
170 Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL - (3.9)
190 Asus Zenfone 6 ZS630KL - (3.53)
230 Asus Zenfone 8 Flip - (2.8)
148 Google Pixel 3 - (4.3)
162 Google Pixel 4 - (4.04)
193 Google Pixel 4 XL - (3.48)
179 Honor X20 SE - (3.73)
170 HTC Desire 19s - (3.9)
233 Huawei Mate 20 X (5G) - (2.75)
196 Huawei Mate 30 5G - (3.42)
198 Huawei Mate 30 Pro 5G - (3.39)
188 Huawei Mate 40 - (3.57)
300 Huawei Mate Xs - (1.53)
171 Huawei nova 5 - (3.88)
183 Huawei nova 7i - (3.66)
178 Huawei nova 8 SE - (3.75)
191 Huawei nova 9 SE 5G - (3.52)
199 Huawei nova Y70 Plus - (3.37)
160 Huawei P smart 2019 - (4.08)
196.8 Huawei P Smart Z - (3.41)
178 Huawei P20 lite (2019) - (3.75)
165 Huawei P30 - (3.99)
159 Huawei P30 lite - (4.1)
175 Huawei P40 - (3.81)
183 Huawei P40 lite - (3.66)
209 Huawei P40 Pro - (3.19)
226 Huawei P40 Pro+ - (2.88)
146 Huawei Y5 (2019) - (4.34)
168 Huawei Y7 (2019) - (3.94)
196.8 Huawei Y9 Prime (2019) - (3.41)
164 Lenovo K10 Note - (4.01)
172 Lenovo K10 Plus - (3.86)
201 LG W41 - (3.33)
201 LG W41 Pro - (3.33)
201 LG W41+ - (3.33)
200 Motorola Moto E7 Plus - (3.35)
212 Motorola Moto G 5G - (3.13)
169 Motorola Moto G52 - (3.92)
221 Motorola Moto G9 Power - (2.97)
186 Motorola One Macro - (3.61)
192 Motorola Razr 5G - (3.5)
185 Nokia 5.3 - (3.63)
180 Nokia 6.2 - (3.72)
180 Nokia 7.2 - (3.72)
220 Nokia 8.3 5G - (2.99)
197 Nokia G20 - (3.41)
210 Nokia X10 - (3.17)
206 OnePlus 7T Pro - (3.24)
180 Oppo A8 - (3.72)
200 Oppo Reno Ace - (3.35)
181 Oppo Reno3 - (3.7)
173 Oppo Reno5 Z - (3.84)
182 Oppo Reno6 5G - (3.68)
188 Oppo Reno6 Pro+ 5G - (3.57)
191 Realme 8s 5G - (3.52)
200 Realme C21Y - (3.35)
200 Realme C25Y - (3.35)
199.8 Realme GT Neo2 - (3.36)
207 Realme Narzo 50A - (3.22)
189 Realme V11s 5G - (3.55)
168 Samsung Galaxy A10 - (3.94)
169 Samsung Galaxy A20 - (3.92)
203 Samsung Galaxy A22 5G - (3.3)
165 Samsung Galaxy A30 - (3.99)
140 Samsung Galaxy A40 - (4.45)
166 Samsung Galaxy A50 - (3.97)
168 Samsung Galaxy A60 - (3.94)
183 Samsung Galaxy A70 - (3.66)
203 Samsung Galaxy A72 - (3.3)
181 Samsung Galaxy A73 5G - (3.7)
220 Samsung Galaxy A80 - (2.99)
206 Samsung Galaxy A90 5G - (3.24)
263 Samsung Galaxy Fold 5G - (2.2)
175 Samsung Galaxy J4 - (3.81)
154 Samsung Galaxy J6 - (4.19)
186 Samsung Galaxy M20 - (3.61)
174 Samsung Galaxy M30 - (3.83)
168 Samsung Galaxy M40 - (3.94)
199 Samsung Galaxy Note10 Lite - (3.37)
198 Samsung Galaxy Note10+ 5G - (3.39)
176 Samsung Galaxy Quantum 2 - (3.79)
198 Samsung Galaxy S10 5G - (3.39)
186 Samsung Galaxy S10 Lite - (3.61)
220 Samsung Galaxy S20 Ultra - (2.99)
169 Samsung Galaxy S21 5G - (3.92)
179 Samsung Galaxy Xcover Pro - (3.73)
181.4 Sony Xperia 1 II - (3.69)
169 Sony Xperia 10 III Lite - (3.92)
164 Sony Xperia 5 - (4.01)
218 Xiaomi Black Shark 5 - (3.02)
220 Xiaomi Black Shark 5 RS - (2.99)
166 Xiaomi Civi 1S - (3.97)
317 Xiaomi Mi Mix Fold - (1.22)
200 Xiaomi Poco M4 5G - (3.35)
203 Xiaomi Redmi 10 Power - (3.3)
188 Xiaomi Redmi 8 - (3.57)
Weight


Average for Weight is 191.86 g.


Display Resolution

px
1792 Apple iPhone 11 - (2.8)
2436 Apple iPhone 11 Pro - (3.81)
2688 Apple iPhone 11 Pro Max - (4.2)
2532 Apple iPhone 12 Pro - (3.96)
2778 Apple iPhone 12 Pro Max - (4.34)
2436 Apple iPhone X - (3.81)
1792 Apple iPhone XR - (2.8)
2436 Apple iPhone XS - (3.81)
2688 Apple iPhone XS Max - (4.2)
2448 Asus ROG Phone 5 Ultimate - (3.82)
2340 Asus ROG Phone II ZS660KL - (3.66)
1920 Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL - (3)
2340 Asus Zenfone 6 ZS630KL - (3.66)
2400 Asus Zenfone 8 Flip - (3.75)
2160 Google Pixel 3 - (3.37)
2280 Google Pixel 4 - (3.56)
3040 Google Pixel 4 XL - (4.75)
2400 Honor X20 SE - (3.75)
1520 HTC Desire 19s - (2.37)
2244 Huawei Mate 20 X (5G) - (3.51)
2340 Huawei Mate 30 5G - (3.66)
2400 Huawei Mate 30 Pro 5G - (3.75)
2376 Huawei Mate 40 - (3.71)
2480 Huawei Mate Xs - (3.87)
2340 Huawei nova 5 - (3.66)
2310 Huawei nova 7i - (3.61)
2400 Huawei nova 8 SE - (3.75)
2388 Huawei nova 9 SE 5G - (3.73)
1600 Huawei nova Y70 Plus - (2.5)
2340 Huawei P smart 2019 - (3.66)
2340 Huawei P Smart Z - (3.66)
2310 Huawei P20 lite (2019) - (3.61)
2340 Huawei P30 - (3.66)
2312 Huawei P30 lite - (3.61)
2340 Huawei P40 - (3.66)
2310 Huawei P40 lite - (3.61)
2640 Huawei P40 Pro - (4.12)
2640 Huawei P40 Pro+ - (4.12)
1520 Huawei Y5 (2019) - (2.37)
1520 Huawei Y7 (2019) - (2.37)
2340 Huawei Y9 Prime (2019) - (3.66)
2340 Lenovo K10 Note - (3.66)
1520 Lenovo K10 Plus - (2.37)
2340 LG V50S ThinQ 5G - (3.66)
1600 LG W41 - (2.5)
1600 LG W41 Pro - (2.5)
1600 LG W41+ - (2.5)
2400 Motorola Edge 30 - (3.75)
1600 Motorola Moto E7 Plus - (2.5)
2400 Motorola Moto G 5G - (3.75)
2400 Motorola Moto G52 - (3.75)
1640 Motorola Moto G9 Power - (2.56)
1520 Motorola One Macro - (2.37)
2142 Motorola Razr 5G - (3.35)
1600 Nokia 5.3 - (2.5)
2280 Nokia 6.2 - (3.56)
2280 Nokia 7.2 - (3.56)
2400 Nokia 8.3 5G - (3.75)
1600 Nokia G20 - (2.5)
2400 Nokia X10 - (3.75)
3120 OnePlus 7T Pro - (4.87)
1600 Oppo A11 - (2.5)
1600 Oppo A8 - (2.5)
2340 Oppo K5 - (3.66)
2400 Oppo Reno Ace - (3.75)
2400 Oppo Reno3 - (3.75)
2400 Oppo Reno5 Z - (3.75)
2400 Oppo Reno6 5G - (3.75)
2400 Oppo Reno6 Pro+ 5G - (3.75)
2400 Realme 8s 5G - (3.75)
1600 Realme C21Y - (2.5)
1600 Realme C25Y - (2.5)
2400 Realme GT Neo2 - (3.75)
1600 Realme Narzo 50A - (2.5)
1600 Realme V11s 5G - (2.5)
1520 Samsung Galaxy A10 - (2.37)
1560 Samsung Galaxy A20 - (2.44)
2400 Samsung Galaxy A22 5G - (3.75)
2340 Samsung Galaxy A30 - (3.66)
2340 Samsung Galaxy A40 - (3.66)
2340 Samsung Galaxy A50 - (3.66)
2340 Samsung Galaxy A60 - (3.66)
2400 Samsung Galaxy A70 - (3.75)
2400 Samsung Galaxy A72 - (3.75)
2400 Samsung Galaxy A73 5G - (3.75)
2400 Samsung Galaxy A80 - (3.75)
2400 Samsung Galaxy A90 5G - (3.75)
2152 Samsung Galaxy Fold 5G - (3.36)
1280 Samsung Galaxy J4 - (2)
1480 Samsung Galaxy J6 - (2.31)
2340 Samsung Galaxy M20 - (3.66)
2340 Samsung Galaxy M30 - (3.66)
2340 Samsung Galaxy M40 - (3.66)
2400 Samsung Galaxy Note10 Lite - (3.75)
3040 Samsung Galaxy Note10+ 5G - (4.75)
3200 Samsung Galaxy Quantum 2 - (5)
3040 Samsung Galaxy S10 5G - (4.75)
2400 Samsung Galaxy S10 Lite - (3.75)
3200 Samsung Galaxy S20 Ultra - (5)
2400 Samsung Galaxy S21 5G - (3.75)
2340 Samsung Galaxy Xcover Pro - (3.66)
3840 Sony Xperia 1 II - (5)
2520 Sony Xperia 10 III Lite - (3.94)
2520 Sony Xperia 5 - (3.94)
2400 Xiaomi Black Shark 5 - (3.75)
2400 Xiaomi Black Shark 5 RS - (3.75)
2400 Xiaomi Civi 1S - (3.75)
2480 Xiaomi Mi Mix Fold - (3.87)
2400 Xiaomi Poco M4 5G - (3.75)
1650 Xiaomi Redmi 10 Power - (2.58)
1520 Xiaomi Redmi 8 - (2.37)
Display Resolution


Average for Display Resolution is 2240.54 px.


Battery

mAh
3110 Apple iPhone 11 - (2.57)
3046 Apple iPhone 11 Pro - (2.52)
3969 Apple iPhone 11 Pro Max - (3.28)
2815 Apple iPhone 12 Pro - (2.33)
3687 Apple iPhone 12 Pro Max - (3.05)
2716 Apple iPhone X - (2.25)
2942 Apple iPhone XR - (2.43)
2658 Apple iPhone XS - (2.2)
3174 Apple iPhone XS Max - (2.62)
6000 Asus ROG Phone 5 Ultimate - (4.96)
6000 Asus ROG Phone II ZS660KL - (4.96)
5000 Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL - (4.13)
5000 Asus Zenfone 6 ZS630KL - (4.13)
5000 Asus Zenfone 8 Flip - (4.13)
2915 Google Pixel 3 - (2.41)
2800 Google Pixel 4 - (2.32)
3700 Google Pixel 4 XL - (3.06)
4000 Honor X20 SE - (3.31)
3850 HTC Desire 19s - (3.18)
4200 Huawei Mate 20 X (5G) - (3.47)
4200 Huawei Mate 30 5G - (3.47)
4500 Huawei Mate 30 Pro 5G - (3.72)
4200 Huawei Mate 40 - (3.47)
4500 Huawei Mate Xs - (3.72)
3500 Huawei nova 5 - (2.89)
4200 Huawei nova 7i - (3.47)
3800 Huawei nova 8 SE - (3.14)
4000 Huawei nova 9 SE 5G - (3.31)
6000 Huawei nova Y70 Plus - (4.96)
3400 Huawei P smart 2019 - (2.81)
4000 Huawei P Smart Z - (3.31)
4000 Huawei P20 lite (2019) - (3.31)
3650 Huawei P30 - (3.02)
3340 Huawei P30 lite - (2.76)
3800 Huawei P40 - (3.14)
4200 Huawei P40 lite - (3.47)
4200 Huawei P40 Pro - (3.47)
4200 Huawei P40 Pro+ - (3.47)
3020 Huawei Y5 (2019) - (2.5)
4000 Huawei Y7 (2019) - (3.31)
4000 Huawei Y9 Prime (2019) - (3.31)
4050 Lenovo K10 Note - (3.35)
4050 Lenovo K10 Plus - (3.35)
4000 LG V50S ThinQ 5G - (3.31)
5000 LG W41 - (4.13)
5000 LG W41 Pro - (4.13)
5000 LG W41+ - (4.13)
4020 Motorola Edge 30 - (3.32)
5000 Motorola Moto E7 Plus - (4.13)
5000 Motorola Moto G 5G - (4.13)
5000 Motorola Moto G52 - (4.13)
6000 Motorola Moto G9 Power - (4.96)
4000 Motorola One Macro - (3.31)
2800 Motorola Razr 5G - (2.32)
4000 Nokia 5.3 - (3.31)
3500 Nokia 6.2 - (2.89)
3500 Nokia 7.2 - (2.89)
4500 Nokia 8.3 5G - (3.72)
5050 Nokia G20 - (4.18)
4470 Nokia X10 - (3.7)
4085 OnePlus 7T Pro - (3.38)
5000 Oppo A11 - (4.13)
4230 Oppo A8 - (3.5)
4000 Oppo K5 - (3.31)
4000 Oppo Reno Ace - (3.31)
4025 Oppo Reno3 - (3.33)
4310 Oppo Reno5 Z - (3.56)
4300 Oppo Reno6 5G - (3.56)
4500 Oppo Reno6 Pro+ 5G - (3.72)
5000 Realme 8s 5G - (4.13)
5000 Realme C21Y - (4.13)
5000 Realme C25Y - (4.13)
5000 Realme GT Neo2 - (4.13)
6000 Realme Narzo 50A - (4.96)
5000 Realme V11s 5G - (4.13)
3400 Samsung Galaxy A10 - (2.81)
4000 Samsung Galaxy A20 - (3.31)
5000 Samsung Galaxy A22 5G - (4.13)
4000 Samsung Galaxy A30 - (3.31)
3100 Samsung Galaxy A40 - (2.56)
4000 Samsung Galaxy A50 - (3.31)
3500 Samsung Galaxy A60 - (2.89)
4500 Samsung Galaxy A70 - (3.72)
5000 Samsung Galaxy A72 - (4.13)
5000 Samsung Galaxy A73 5G - (4.13)
3700 Samsung Galaxy A80 - (3.06)
4500 Samsung Galaxy A90 5G - (3.72)
4235 Samsung Galaxy Fold 5G - (3.5)
3000 Samsung Galaxy J4 - (2.48)
3000 Samsung Galaxy J6 - (2.48)
5000 Samsung Galaxy M20 - (4.13)
5000 Samsung Galaxy M30 - (4.13)
3500 Samsung Galaxy M40 - (2.89)
4500 Samsung Galaxy Note10 Lite - (3.72)
4300 Samsung Galaxy Note10+ 5G - (3.56)
4500 Samsung Galaxy Quantum 2 - (3.72)
4500 Samsung Galaxy S10 5G - (3.72)
4500 Samsung Galaxy S10 Lite - (3.72)
5000 Samsung Galaxy S20 Ultra - (4.13)
4000 Samsung Galaxy S21 5G - (3.31)
4050 Samsung Galaxy Xcover Pro - (3.35)
4000 Sony Xperia 1 II - (3.31)
4500 Sony Xperia 10 III Lite - (3.72)
3140 Sony Xperia 5 - (2.6)
4650 Xiaomi Black Shark 5 - (3.85)
4500 Xiaomi Black Shark 5 RS - (3.72)
4500 Xiaomi Civi 1S - (3.72)
5020 Xiaomi Mi Mix Fold - (4.15)
5000 Xiaomi Poco M4 5G - (4.13)
6000 Xiaomi Redmi 10 Power - (4.96)
5000 Xiaomi Redmi 8 - (4.13)
Battery


Average for Battery is 4232.23 mAh.


Battery Endurance



Average for Battery Endurance is 97.21 h.


Internal Memory (cheapest model)

GB
64 Apple iPhone 11 - (1.93)
64 Apple iPhone 11 Pro - (1.93)
64 Apple iPhone 11 Pro Max - (1.93)
128 Apple iPhone 12 Pro - (3.86)
128 Apple iPhone 12 Pro Max - (3.86)
64 Apple iPhone X - (1.93)
64 Apple iPhone XR - (1.93)
64 Apple iPhone XS - (1.93)
64 Apple iPhone XS Max - (1.93)
512 Asus ROG Phone 5 Ultimate - (5)
128 Asus ROG Phone II ZS660KL - (3.86)
32 Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL - (0.96)
64 Asus Zenfone 6 ZS630KL - (1.93)
128 Asus Zenfone 8 Flip - (3.86)
64 Google Pixel 3 - (1.93)
64 Google Pixel 4 - (1.93)
64 Google Pixel 4 XL - (1.93)
128 Honor X20 SE - (3.86)
32 HTC Desire 19s - (0.96)
256 Huawei Mate 20 X (5G) - (5)
128 Huawei Mate 30 5G - (3.86)
128 Huawei Mate 30 Pro 5G - (3.86)
128 Huawei Mate 40 - (3.86)
512 Huawei Mate Xs - (5)
128 Huawei nova 5 - (3.86)
128 Huawei nova 7i - (3.86)
128 Huawei nova 8 SE - (3.86)
128 Huawei nova 9 SE 5G - (3.86)
128 Huawei nova Y70 Plus - (3.86)
32 Huawei P smart 2019 - (0.96)
64 Huawei P Smart Z - (1.93)
64 Huawei P20 lite (2019) - (1.93)
64 Huawei P30 - (1.93)
128 Huawei P30 lite - (3.86)
128 Huawei P40 - (3.86)
128 Huawei P40 lite - (3.86)
128 Huawei P40 Pro - (3.86)
256 Huawei P40 Pro+ - (5)
16 Huawei Y5 (2019) - (0.48)
32 Huawei Y7 (2019) - (0.96)
64 Huawei Y9 Prime (2019) - (1.93)
64 Lenovo K10 Note - (1.93)
64 Lenovo K10 Plus - (1.93)
128 LG V50S ThinQ 5G - (3.86)
64 LG W41 - (1.93)
128 LG W41 Pro - (3.86)
128 LG W41+ - (3.86)
128 Motorola Edge 30 - (3.86)
64 Motorola Moto E7 Plus - (1.93)
64 Motorola Moto G 5G - (1.93)
128 Motorola Moto G52 - (3.86)
128 Motorola Moto G9 Power - (3.86)
64 Motorola One Macro - (1.93)
256 Motorola Razr 5G - (5)
64 Nokia 5.3 - (1.93)
32 Nokia 6.2 - (0.96)
64 Nokia 7.2 - (1.93)
64 Nokia 8.3 5G - (1.93)
64 Nokia G20 - (1.93)
64 Nokia X10 - (1.93)
256 OnePlus 7T Pro - (5)
128 Oppo A11 - (3.86)
128 Oppo A8 - (3.86)
128 Oppo K5 - (3.86)
128 Oppo Reno Ace - (3.86)
128 Oppo Reno3 - (3.86)
128 Oppo Reno5 Z - (3.86)
128 Oppo Reno6 5G - (3.86)
128 Oppo Reno6 Pro+ 5G - (3.86)
128 Realme 8s 5G - (3.86)
64 Realme C21Y - (1.93)
128 Realme C25Y - (3.86)
128 Realme GT Neo2 - (3.86)
64 Realme Narzo 50A - (1.93)
128 Realme V11s 5G - (3.86)
32 Samsung Galaxy A10 - (0.96)
32 Samsung Galaxy A20 - (0.96)
64 Samsung Galaxy A22 5G - (1.93)
32 Samsung Galaxy A30 - (0.96)
64 Samsung Galaxy A40 - (1.93)
64 Samsung Galaxy A50 - (1.93)
64 Samsung Galaxy A60 - (1.93)
128 Samsung Galaxy A70 - (3.86)
128 Samsung Galaxy A72 - (3.86)
128 Samsung Galaxy A73 5G - (3.86)
128 Samsung Galaxy A80 - (3.86)
128 Samsung Galaxy A90 5G - (3.86)
512 Samsung Galaxy Fold 5G - (5)
16 Samsung Galaxy J4 - (0.48)
32 Samsung Galaxy J6 - (0.96)
32 Samsung Galaxy M20 - (0.96)
64 Samsung Galaxy M30 - (1.93)
64 Samsung Galaxy M40 - (1.93)
128 Samsung Galaxy Note10 Lite - (3.86)
